Focus carburanti
Prezzi nazionali
đź–¶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,900 | 1,889 | 1,878 | 1,886 | 1,896 | 1,857 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,095 | 2,091 | 2,061 | 2,099 | 1,954 | 1,915 |
GPL | 0,702 | 0,674 | 0,680 | 0,680 | 0,746 | 0,701 |
Metano | 1,347 | 1,285 | 1,299 | 1,315 | 1,464 | 1,328 |
Self service | Servito | |
---|---|---|
Benzina | 1,861 | 1,959 |
Diesel | 0,000 | 0,000 |
I Prezzi Italia QE rappresentano un indice medio nazionale del prezzo praticato self e servito
di benzina e diesel. Elaborazione sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit con quote di mercato stimate