Focus carburanti
Prezzi nazionali
🖶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,877 | 1,870 | 1,882 | 1,880 | 1,902 | 1,843 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,031 | 1,946 | 1,979 | 1,941 | 1,936 | 1,901 |
GPL | 0,769 | 0,719 | 0,705 | 0,742 | 0,758 | 0,699 |
Metano | 1,489 | 1,217 | 1,099 | 1,286 | 1,480 | 1,321 |
Self service | Servito | |
---|---|---|
Benzina | 1,845 | 1,941 |
Diesel | 0,000 | 0,000 |
I Prezzi Italia QE rappresentano un indice medio nazionale del prezzo praticato self e servito
di benzina e diesel. Elaborazione sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit con quote di mercato stimate
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- vesta carburanti contrada defensola 24 71019 Vieste FG
- VESTINA CARBURANTI Via VESTINA 431 65015 Montesilvano PE
- VESTONE PIAZZALE PERLASCA 6 25078 Vestone BS
- VESUVIANA PETROLI SRL Via PATACCA SNC 80056 Ercolano NA
- VESUVIO NORD Autostrada A16 NAPOLI-CANOSA, Km. 4+500, dir. OVEST - 80038 Pomigliano D'arco NA
- VESUVIO SUD Autostrada A16 NAPOLI-CANOSA, Km. 4+500, dir. EST - 80038 Pomigliano D'arco NA
- VESUVIOGAS SRL Via CUPA POMIGLIANO S.N.C. 80027 Frattamaggiore NA
- VETT-AMO SNC DI VETTORELLO ROBERTA LUISA E AMOLARO FABIO WALTER Viale INDUSTRIA 212 27029 Vigevano PV
- Vezzosi Mauro e Filippo snc viale Arte della Paglia 10, 50058 Signa FI
- VF CARBURANTI COZZI SECCHI SNC 90020 Sciara PA
Seleziona la data
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |