Focus carburanti
Prezzi nazionali
đź–¶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,875 | 1,858 | 1,843 | 1,840 | 1,843 | 1,841 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,054 | 1,966 | 2,019 | 1,976 | 1,909 | 1,899 |
GPL | 0,713 | 0,698 | 0,692 | 0,673 | 0,842 | 0,700 |
Metano | 1,321 | 1,423 | 1,334 | 1,271 | 1,469 | 1,325 |
Self service | Servito | |
---|---|---|
Benzina | 1,842 | 1,940 |
Diesel | 0,000 | 0,000 |
I Prezzi Italia QE rappresentano un indice medio nazionale del prezzo praticato self e servito
di benzina e diesel. Elaborazione sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit con quote di mercato stimate