Focus carburanti
Prezzi nazionali
🖶
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,793 | 1,777 | 1,807 | 1,787 | 1,838 | 1,772 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,954 | 1,878 | 1,918 | 1,862 | 1,892 | 1,829 |
| GPL | 0,772 | 0,754 | 0,737 | 0,742 | 0,778 | 0,709 |
| Metano | 1,422 | 1,289 | 1,379 | 1,272 | 1,759 | 1,446 |
| Self service | Servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,773 | 1,871 |
| Diesel | 0,000 | 0,000 |
I Prezzi Italia QE rappresentano un indice medio nazionale del prezzo praticato self e servito
di benzina e diesel. Elaborazione sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit con quote di mercato stimate
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 6tu Statale 236 Goitese, Km. 38.8, dir. mantova - Montichiari BS
- 7 LAGHI DI SIBARI SNC 87011 Cassano All'ionio CS
- 7 Saint Rhemy Statale 27 del Gran San Bernardo, Km. 20, dir. Predumaz Falcoz - 11010 Saint-rhÉmy-en-bosses AO
- 70007 Sulmona Via della Repubblica 67039 Sulmona AQ
- 7035 ROMA TOGLIATTI Via TOGLIATTI/Via DEL MELOGRANO SNC Roma RM
- 7070 Via Ronchesana 37059 Zevio VR
- 7077 DELL'ARTIGIANATO 21 57121 Livorno LI
- 7078 S.P.1 KM 44+940 - 25030 Orzivecchi BS
- 7080 S.S. 302 KM. 64+450 - 50034 Marradi FI
- 7082 S.S. 254 KM 17+788 - 48015 Cervia RA
Seleziona la data
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||