Focus carburanti
Prezzi nazionali
đź–¶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,806 | 1,815 | 1,805 | 1,798 | 1,800 | 1,798 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,003 | 1,981 | 1,980 | 1,978 | 1,859 | 1,855 |
GPL | 0,719 | 0,723 | 0,726 | 0,718 | 0,764 | 0,712 |
Metano | 1,435 | 1,509 | 1,503 | 1,431 | 1,299 | 1,453 |
Self service | Servito | |
---|---|---|
Benzina | 1,796 | 1,895 |
Diesel | 0,000 | 0,000 |
I Prezzi Italia QE rappresentano un indice medio nazionale del prezzo praticato self e servito
di benzina e diesel. Elaborazione sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit con quote di mercato stimate