Focus carburanti
Prezzi nazionali
đź–¶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,848 | 1,850 | 1,860 | 1,833 | 1,841 | 1,853 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,053 | 2,047 | 2,079 | 2,068 | 2,017 | 1,909 |
GPL | 0,730 | 0,764 | 0,743 | 0,732 | 0,710 | 0,715 |
Metano | 1,504 | 1,533 | 1,556 | 1,662 | 1,699 | 1,452 |
Self service | Servito | |
---|---|---|
Benzina | 1,852 | 1,950 |
Diesel | 0,000 | 0,000 |
I Prezzi Italia QE rappresentano un indice medio nazionale del prezzo praticato self e servito
di benzina e diesel. Elaborazione sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit con quote di mercato stimate