Focus carburanti
Prezzi nazionali
🖶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,007 | 2,007 | 2,019 | 1,999 | 2,000 | 1,994 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,209 | 2,205 | 2,209 | 2,146 | 2,101 | 2,047 |
GPL | 0,715 | 0,730 | 0,775 | 0,719 | 0,747 | 0,704 |
Metano | 1,508 | 1,414 | 1,449 | 1,389 | 1,441 | 1,401 |
Self service | Servito | |
---|---|---|
Benzina | 1,994 | 2,086 |
Diesel | 0,000 | 0,000 |
I Prezzi Italia QE rappresentano un indice medio nazionale del prezzo praticato self e servito
di benzina e diesel. Elaborazione sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit con quote di mercato stimate
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Zagarolo - Via Valle Del Formale VALLE DEL FORMALE SNC 00039 Zagarolo RM
- Zaimi kreshnik Via F.LLI QUAGLIENI 13 25060 Collebeato BS
- Zaimi Kreshnik Dello Via BELVEDERE 6 25020 Dello BS
- zampieron carburanti Via MADONNA DELLA SALUTE 46/B 36028 Rossano Veneto VI
- ZANCA sas Via VALDICHIAMPO 1 36050 Zermeghedo VI
- zancanella massimo STRADA IVREA 67 10016 Montalto Dora TO
- Zandri Fabrizio DELLA MAGLIANA 682 00148 Roma RM
- ZANE' Via Monte Pasubio 166 36100 ZanÈ VI
- Zanetta S.R.L. MONACI SNC 89866 Ricadi VV
- Zanetti fabrizio Via XXIV MAGGIO 3 25080 Serle BS
Seleziona la data
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |