Focus carburanti
Prezzi nazionali
🖶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,943 | 1,953 | 1,964 | 1,960 | 1,944 | 1,945 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,148 | 2,145 | 2,175 | 2,180 | 2,079 | 1,998 |
GPL | 0,717 | 0,752 | 0,735 | 0,711 | 0,699 | 0,693 |
Metano | 1,463 | 1,512 | 1,398 | 1,540 | 1,597 | 1,393 |
Self service | Servito | |
---|---|---|
Benzina | 1,946 | 2,038 |
Diesel | 0,000 | 0,000 |
I Prezzi Italia QE rappresentano un indice medio nazionale del prezzo praticato self e servito
di benzina e diesel. Elaborazione sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit con quote di mercato stimate
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 15621 Via TRIESTE 290 48122 Ravenna RA
- 15647 RAVENNA S.S. E45 Km. 268+248 48100 Ravenna RA
- 15649 Ravenna Classicana SS 16 Adriatica Km 149+277 Ravenna RA
- 15706 CHIARAVALLE Via Che Guevara Ernesto SNC 60033 Chiaravalle AN
- 15710 SENIGALLIA BETTOLELLE LOC.BETTOLELLE Via ARCEVIESE KM 6+847 SNC Senigallia AN
- 1574 Treviglio Viale Manzoni 11 24047 Treviglio BG
- 15828 BOARIO Via Foro Boario SNC 44122 Ferrara FE
- 1593 NOALESE 20 31055 Quinto Di Treviso TV
- 1630 Boltiere Corso EUROPA SNC Boltiere BG
- 1639 PIANICO SS 42 Km 57.700 24060 Pianico BG
Seleziona la data
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |