Focus carburanti
Prezzi nazionali
🖶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,943 | 1,953 | 1,964 | 1,960 | 1,944 | 1,945 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,148 | 2,145 | 2,175 | 2,180 | 2,079 | 1,998 |
GPL | 0,717 | 0,752 | 0,735 | 0,711 | 0,699 | 0,693 |
Metano | 1,463 | 1,512 | 1,398 | 1,540 | 1,597 | 1,393 |
Self service | Servito | |
---|---|---|
Benzina | 1,946 | 2,038 |
Diesel | 0,000 | 0,000 |
I Prezzi Italia QE rappresentano un indice medio nazionale del prezzo praticato self e servito
di benzina e diesel. Elaborazione sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit con quote di mercato stimate
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 108170 TRAPANI V MARSALA MARSALA SNC 91100 Trapani TP
- 108183 Siracusa V Scala Greca SCALA GRECA 154 96100 Siracusa SR
- 108200 SS 115 KM316+861 SNC 97100 Ragusa RG
- 108208 SIRACUSA PUGLIA SNC 96100 Siracusa SR
- 108230 MESSINA SS KM 114 KM 5,600 SNC 98128 Messina ME
- 108277 CALTAGIRONE G. ARCOLEO SNC 95041 Caltagirone CT
- 108286 SCORDIA BALILLA SP 28 SNC 95048 Scordia CT
- 108291 CT - VIA MESSINA MESSINA 684 95126 Catania CT
- 108309 ACIREALE DEGASPERI A. DE GASPERI 6 95024 Acireale CT
- 108312 ACICASTELLO XXI APRILE 33 95021 Aci Castello CT
Seleziona la data
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |