Focus carburanti
Prezzi nazionali
🖶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,925 | 1,979 | 1,935 | 1,942 | 1,936 | 1,923 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,132 | 2,084 | 2,076 | 2,099 | 2,095 | 1,976 |
GPL | 0,688 | 0,723 | 0,729 | 0,699 | 0,761 | 0,694 |
Metano | 1,504 | 1,409 | 1,376 | 1,499 | 1,425 | 1,398 |
Self service | Servito | |
---|---|---|
Benzina | 1,928 | 2,018 |
Diesel | 0,000 | 0,000 |
I Prezzi Italia QE rappresentano un indice medio nazionale del prezzo praticato self e servito
di benzina e diesel. Elaborazione sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit con quote di mercato stimate
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 107518 CAIANELLO CERASELLE SNC 81059 Caianello CE
- 107522 CASAPULLA NAZ. APPIA KM 210+440 SNC 81020 Casapulla CE
- 107585 AVIGLIANO DON NICOLA STOLFI SNC 85021 Avigliano PZ
- 107631 Vibo Valentia SS 18 KM 477+800 SNC 89900 Vibo Valentia VV
- 107688 ROSARNO SS 18 KM 469 + 005 SNC 89025 Rosarno RC
- 107722 MOLA DI BARI EUROPA UNITA SNC 70042 Mola Di Bari BA
- 107830 GROTTAGLIE PARTIGIANI CADUTI 52 74023 Grottaglie TA
- 108119 PALERMO DA VINCI LEONARDO DA VINCI 392 90145 Palermo PA
- 108124 TORRETTA ALDO MORO 13 90040 Torretta PA
- 108161 MARSALA CALATAFIMI 112/A 91025 Marsala TP
Seleziona la data
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |