Focus carburanti
Prezzi nazionali
đź–¶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,925 | 1,979 | 1,935 | 1,942 | 1,936 | 1,923 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,132 | 2,084 | 2,076 | 2,099 | 2,095 | 1,976 |
GPL | 0,688 | 0,723 | 0,729 | 0,699 | 0,761 | 0,694 |
Metano | 1,504 | 1,409 | 1,376 | 1,499 | 1,425 | 1,398 |
Self service | Servito | |
---|---|---|
Benzina | 1,928 | 2,018 |
Diesel | 0,000 | 0,000 |
I Prezzi Italia QE rappresentano un indice medio nazionale del prezzo praticato self e servito
di benzina e diesel. Elaborazione sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit con quote di mercato stimate