Focus carburanti
Prezzi nazionali
🖶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,816 | 1,806 | 1,817 | 1,812 | 1,801 | 1,823 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,025 | 1,980 | 1,977 | 1,987 | 1,906 | 1,877 |
GPL | 0,760 | 0,779 | 0,737 | 0,745 | 0,735 | 0,732 |
Metano | 1,562 | 1,530 | 1,565 | 1,643 | 1,703 | 1,547 |
Self service | Servito | |
---|---|---|
Benzina | 1,823 | 1,915 |
Diesel | 0,000 | 0,000 |
I Prezzi Italia QE rappresentano un indice medio nazionale del prezzo praticato self e servito
di benzina e diesel. Elaborazione sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit con quote di mercato stimate
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3007 SS 106 KM 143+205 SN 88060 Santa Caterina Dello Ionio CZ
- 3012 FUORI LE MURA SN 88069 Squillace CZ
- 301829 PALERMO ROSARIO NICOLETTI SNC 90147 Palermo PA
- 3028 PIETRO CALIGIURI SN 88046 Lamezia Terme CZ
- 3029 Belluno Via Meassa smc 32100 Belluno BL
- 3031 GENOVESE,STRADA PROVINCIALE 17 SNC 89841 Filandari VV
- 3035 18 KM 363+200 SN 88040 Gizzeria CZ
- 3038 DEL PROGRESSO SNC 88046 Lamezia Terme CZ
- 3040 MARCONI SN 88046 Lamezia Terme CZ
- 3040 Feltre Via BELLUNO 40 32032 Feltre BL
Seleziona la data
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |