Focus carburanti
Prezzi nazionali
🖶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,871 | 1,864 | 1,853 | 1,854 | 1,870 | 1,856 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,069 | 2,021 | 2,015 | 2,022 | 1,932 | 1,908 |
GPL | 0,792 | 0,803 | 0,791 | 0,791 | 0,832 | 0,793 |
Metano | 1,760 | 1,706 | 1,737 | 1,828 | 1,549 | 1,741 |
Self service | Servito | |
---|---|---|
Benzina | 1,854 | 1,947 |
Diesel | 0,000 | 0,000 |
I Prezzi Italia QE rappresentano un indice medio nazionale del prezzo praticato self e servito
di benzina e diesel. Elaborazione sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit con quote di mercato stimate
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 43006 Via PETRARCA 1 38122 Trento TN
- 4305 - MANZANO UDINE SS 56 KM14+130 33044 Manzano UD
- 4318 S.S. 456 REGIONE OPESSINA S.N. 14040 Castelnuovo Calcea AT
- 4324 EUROPA 770 16148 Genova GE
- 4332 MAZZINI 124 15067 Novi Ligure AL
- 4333 ITALIA 38 17027 Pietra Ligure SV
- 436 Novara Bolori Via Bolori 14 28100 Novara NO
- 43688 Via P.FERRARI 7 26030 Gadesco-pieve Delmona CR
- 4369 SP. 14 RIVOLTANA KM. 12+675 Liscate MI
- 43823 - IP RIGOLATO Via DELLA REPUBBLICA 74 33020 Rigolato UD
Seleziona la data
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |