Focus carburanti
Prezzi nazionali
🖶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,839 | 1,862 | 1,847 | 1,833 | 1,867 | 1,859 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,051 | 2,002 | 1,997 | 1,934 | 2,014 | 1,912 |
GPL | 0,758 | 0,810 | 0,819 | 0,789 | 0,851 | 0,801 |
Metano | 1,763 | 1,759 | 1,832 | 1,499 | 2,054 | 1,842 |
Self service | Servito | |
---|---|---|
Benzina | 1,858 | 1,950 |
Diesel | 0,000 | 0,000 |
I Prezzi Italia QE rappresentano un indice medio nazionale del prezzo praticato self e servito
di benzina e diesel. Elaborazione sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit con quote di mercato stimate
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3618 TREVISO FELISSENT Viale G. G. Felissent 118 Treviso TV
- 3621 TREVISO Via IV NOVEMBRE 32 Treviso TV
- 3623 Castelfranco Veneto Borgo Treviso 150 31033 Castelfranco Veneto TV
- 3662 SUPERSTRADA FOGGIA CANDELA KM. 1,5 71024 Foggia FG
- 3663 S. SALVATORE SS 372 SNC 82030 Puglianello BN
- 3667 PALAZZO 118 25010 Montirone BS
- 3668 S.S. N. 45 KM 132+761 SN 29020 Gossolengo PC
- 3675 MASSANZAGO 25 35010 Trebaseleghe PD
- 3676 CARLINGA - 24035 Curno BG
- 3679 SAN DONA DI PIAVE Via Noventa 150 San DonÀ Di Piave VE
Seleziona la data
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |