Focus carburanti
Prezzi nazionali
🖶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,873 | 1,865 | 1,843 | 1,844 | 1,869 | 1,857 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,063 | 1,983 | 1,977 | 1,979 | 1,938 | 1,909 |
GPL | 0,789 | 0,793 | 0,789 | 0,779 | 0,936 | 0,807 |
Metano | 1,803 | 1,921 | 1,970 | 2,064 | 2,299 | 1,908 |
Self service | Servito | |
---|---|---|
Benzina | 1,855 | 1,946 |
Diesel | 0,000 | 0,000 |
I Prezzi Italia QE rappresentano un indice medio nazionale del prezzo praticato self e servito
di benzina e diesel. Elaborazione sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit con quote di mercato stimate
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VIA R.PARTIGIANA Via RESISTENZA PARTIGIANA SNC 97015 Modica RG
- VIA RAVANUSA SGP Via RAVANUSA 20 95037 San Giovanni La Punta CT
- VIA REGINA ELENA MOTTA S.ANAS Via REGINA ELENA 95040 Motta Sant'anastasia CT
- VIA RINA REALMONTE Via RINA 92010 Realmonte AG
- VIA RISORGIM. RG Via RISORGIMENTO SNC 97100 Ragusa RG
- VIA RIZZOLI 20 MILANO Via RIZZOLI 20 20100 Milano MI
- VIA ROMA Via ROMA ANGOLO Via PISACANE SN 97019 Vittoria RG
- VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA Via ROMA 40 55032 Castelnuovo Di Garfagnana LU
- Via Roma - Macerata ROMA 195 62100 Macerata MC
- VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO Via ROMA 52 55035 Piazza Al Serchio LU
Seleziona la data
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |