Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,351 | 1,360 | 1,249 | 1,258 | 1,033 | 1,042 | 0,770 | 0,779 |
| Centro | 1,358 | 1,367 | 1,255 | 1,264 | 1,037 | 1,046 | 0,776 | 0,785 |
| Sud | 1,366 | 1,375 | 1,261 | 1,270 | 1,043 | 1,052 | 0,783 | 0,792 |
| Sicilia | 1,366 | 1,375 | 1,257 | 1,264 | 1,039 | 1,048 | 0,780 | 0,789 |
| Sardegna | 1,366 | 1,375 | 1,261 | 1,270 | 1,043 | 1,052 | 0,783 | 0,792 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,346 | 1,355 | 1,252 | 1,261 | 1,036 | 1,045 | 0,774 | 0,783 |
| Centro | 1,353 | 1,362 | 1,258 | 1,267 | 1,040 | 1,049 | 0,780 | 0,789 |
| Sud | 1,361 | 1,370 | 1,264 | 1,273 | 1,046 | 1,055 | 0,787 | 0,796 |
| Sicilia | 1,361 | 1,370 | 1,260 | 1,267 | 1,042 | 1,051 | 0,784 | 0,793 |
| Sardegna | 1,361 | 1,370 | 1,265 | 1,273 | 1,046 | 1,055 | 0,787 | 0,796 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TAMOIL FILADELFIA Viale XVI APRILE 1783 SNC 89814 Filadelfia VV
- TAMOIL FIUMICELLO Via Libertà 4 33050 Fiumicello UD
- TAMOIL FRATELLI PALA Corso EUROPA 86 07039 Valledoria SS
- Tamoil Furio Camillo Via FURIO CAMILLO 95 00181 Roma RM
- TAMOIL G.E. di TASSI G.& BISI E. SNC Via EMILIA PIACENTINA 37/39 29010 Sarmato PC
- TAMOIL Galli e Gandini snc Statale 35 dei Giovi, Km. 103.5, dir. pavia - 20082 Binasco MI
- TAMOIL GHULAM CREMONA MILANO 7/B 26100 Cremona CR
- TAMOIL GHULAM LUMEZZANE Via BRESCIA 36 25065 Lumezzane BS
- TAMOIL GIOIA DEI MARSI VIA SAVOIA SAVOIA SNC 67055 Gioia Dei Marsi AQ
- TAMOIL Girola S.p. GIROLA km 1+600 63900 Fermo FM