Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,383 | 1,392 | 1,286 | 1,295 | 1,057 | 1,066 | 0,807 | 0,816 |
| Centro | 1,390 | 1,399 | 1,292 | 1,301 | 1,061 | 1,070 | 0,813 | 0,822 |
| Sud | 1,398 | 1,407 | 1,298 | 1,307 | 1,067 | 1,076 | 0,820 | 0,829 |
| Sicilia | 1,398 | 1,407 | 1,294 | 1,301 | 1,063 | 1,072 | 0,817 | 0,826 |
| Sardegna | 1,398 | 1,407 | 1,298 | 1,307 | 1,067 | 1,076 | 0,820 | 0,829 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,390 | 1,399 | 1,294 | 1,303 | 1,066 | 1,075 | 0,816 | 0,825 |
| Centro | 1,397 | 1,406 | 1,300 | 1,309 | 1,070 | 1,079 | 0,822 | 0,831 |
| Sud | 1,405 | 1,414 | 1,306 | 1,315 | 1,076 | 1,085 | 0,829 | 0,838 |
| Sicilia | 1,405 | 1,414 | 1,302 | 1,309 | 1,072 | 1,081 | 0,826 | 0,835 |
| Sardegna | 1,405 | 1,414 | 1,307 | 1,315 | 1,076 | 1,085 | 0,829 | 0,838 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 5905 Frangi gestioni snc 131 Carlo Felice, Km. 233,800, Sassari - 07046 Porto Torres SS
- 59051 CARVICO Via Don Angelo Pedrinelli 10 24030 Carvico BG
- 59053 G.DI VITTORIO 8 26027 Rivolta D'adda CR
- 59056 NAZIONALE 69 46036 Borgo Mantovano MN
- 59069 - Cuggiono Via MAGENTA, 3 20012 Cuggiono MI
- 591 TORINO Via BOTTICELLI ADIACENTE 60 62/A Torino TO
- 5921 RIMINI NUOVA CIRCONVALLAZ. Rimini RN
- 59213 MODENA Via Pietro Giardini 585 Modena MO
- 59255 impianto eni Via Mario Angeloni Via Mario Angeloni 9 06124 Perugia PG
- 59255 PERUGIA Via M. Angeloni 06124 Perugia PG