Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,405 | 1,414 | 1,313 | 1,322 | 1,080 | 1,089 | 0,835 | 0,844 |
Centro | 1,412 | 1,421 | 1,319 | 1,328 | 1,084 | 1,093 | 0,841 | 0,850 |
Sud | 1,420 | 1,429 | 1,325 | 1,334 | 1,090 | 1,099 | 0,848 | 0,857 |
Sicilia | 1,420 | 1,429 | 1,321 | 1,328 | 1,086 | 1,095 | 0,845 | 0,854 |
Sardegna | 1,420 | 1,429 | 1,326 | 1,334 | 1,090 | 1,099 | 0,848 | 0,857 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,405 | 1,414 | 1,314 | 1,323 | 1,079 | 1,088 | 0,836 | 0,845 |
Centro | 1,412 | 1,421 | 1,320 | 1,329 | 1,083 | 1,092 | 0,842 | 0,851 |
Sud | 1,420 | 1,429 | 1,326 | 1,335 | 1,089 | 1,098 | 0,849 | 0,858 |
Sicilia | 1,420 | 1,429 | 1,322 | 1,329 | 1,085 | 1,094 | 0,846 | 0,855 |
Sardegna | 1,420 | 1,429 | 1,327 | 1,335 | 1,089 | 1,098 | 0,849 | 0,858 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- _ESSO STORO SELF AREA 237 del Caffaro, Km. 59, NORD - 38089 Storo TN
- _Fresi Gianfranco Viale COSTA SMERALDA 07021 Arzachena SS
- _IMPIANTO ENI BIGINI FRANCESCO Statale 318 di Valfabbrica, Km. 14,5, dir. ancona 06029 Valfabbrica PG
- _IP STRADA STATALE 24 KM 7+879, 10040 10040 Collegno TO
- _IP Strada Statale, Km. 106+600, TANGENZIALE NORD - 43044 Collecchio PR
- _IP bar Tangenziale Sud lato Nord 28100 Novara NO
- _IP Ods 88 - Tangenziale di Novara, Km. Tangenziale Est, Pernate - 28100 Novara NO
- _LATO EST 73 Senese Aretina, Km. 162, Est - Anghiari AR
- _Lato Ovest 73 Senese Aretina, Km. 162, Ovest - Anghiari AR
- _PV VULCANGAS-ESSO CUCCURANO Via EINSTEIN 40, 61032 40 61032 Fano PU