Gli indici Energia

🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA)
benzina diesel heating agricolo
Min Max Min Max Min Max Min Max
Nord 1,419 1,428 1,346 1,355 1,115 1,124 0,868 0,877
Centro 1,426 1,435 1,352 1,361 1,119 1,128 0,874 0,883
Sud 1,434 1,443 1,358 1,367 1,125 1,134 0,881 0,890
Sicilia 1,434 1,443 1,354 1,361 1,121 1,130 0,878 0,887
Sardegna 1,434 1,443 1,359 1,367 1,125 1,134 0,881 0,890
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg. I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA)
benzina diesel heating agricolo
Min Max Min Max Min Max Min Max
Nord 1,410 1,419 1,336 1,345 1,110 1,119 0,857 0,866
Centro 1,417 1,426 1,342 1,351 1,114 1,123 0,863 0,872
Sud 1,425 1,434 1,348 1,357 1,120 1,129 0,870 0,879
Sicilia 1,425 1,434 1,344 1,351 1,116 1,125 0,867 0,876
Sardegna 1,425 1,434 1,348 1,357 1,120 1,129 0,870 0,879
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg. I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
  • 6tu Statale 236 Goitese, Km. 38.8, dir. mantova - Montichiari BS
  • 7 LAGHI DI SIBARI SNC 87011 Cassano All'ionio CS
  • 7 Saint Rhemy Statale 27 del Gran San Bernardo, Km. 20, dir. Predumaz Falcoz - 11010 Saint-rhÉmy-en-bosses AO
  • 70007 Sulmona Via della Repubblica 67039 Sulmona AQ
  • 7035 ROMA TOGLIATTI Via TOGLIATTI/Via DEL MELOGRANO SNC Roma RM
  • 7070 Via Ronchesana 37059 Zevio VR
  • 7077 DELL'ARTIGIANATO 21 57121 Livorno LI
  • 7078 S.P.1 KM 44+940 - 25030 Orzivecchi BS
  • 7080 S.S. 302 KM. 64+450 - 50034 Marradi FI
  • 7082 S.S. 254 KM 17+788 - 48015 Cervia RA
  • «
  • 1
  • …
  • 150
  • 151
  • 152
  • …
  • 2623
  • »
Seleziona la data
↞
Luglio 2024
↠
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Giornata Gas
focus prezzi
indici QE
prezzi Italia QE
prezzi Italia
extrarete
prezzi Italia-UE