Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,392 | 1,401 | 1,288 | 1,297 | 1,066 | 1,075 | 0,809 | 0,818 |
Centro | 1,399 | 1,408 | 1,294 | 1,303 | 1,070 | 1,079 | 0,815 | 0,824 |
Sud | 1,407 | 1,416 | 1,300 | 1,309 | 1,076 | 1,085 | 0,822 | 0,831 |
Sicilia | 1,407 | 1,416 | 1,296 | 1,303 | 1,072 | 1,081 | 0,819 | 0,828 |
Sardegna | 1,407 | 1,416 | 1,300 | 1,309 | 1,076 | 1,085 | 0,822 | 0,831 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,404 | 1,413 | 1,293 | 1,302 | 1,071 | 1,080 | 0,814 | 0,823 |
Centro | 1,411 | 1,420 | 1,299 | 1,308 | 1,075 | 1,084 | 0,820 | 0,829 |
Sud | 1,419 | 1,428 | 1,305 | 1,314 | 1,081 | 1,090 | 0,827 | 0,836 |
Sicilia | 1,419 | 1,428 | 1,301 | 1,308 | 1,077 | 1,086 | 0,824 | 0,833 |
Sardegna | 1,419 | 1,428 | 1,305 | 1,314 | 1,081 | 1,090 | 0,827 | 0,836 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- UP - NOCERA INF. VIA N.B.GRIMALDI Via Via VITOLO SNC 84014, NOCERA INFERIORE (SA) 76 84014 Nocera Inferiore SA
- UP - NOCERA INF. VIA R.VITOLO Via Via N.B.GRIMALDI SNC 84014, NOCERA INFERIORE (SA) 23 84014 Nocera Inferiore SA
- UP - POGGIOMARINO Via Via PIANO DEL PRINCIPE SNC 80040, POGGIOMARINO (NA) SNC 84040 Poggiomarino NA
- UP - SAN CIPRIANO PICENTINO Via LOCALITA' CANTINA SNC 84099, SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 84014 San Cipriano Picentino SA
- UP - SARNO Via Via SAN VALENTINO SNC 84087, SARNO (SA) SNC 84087 Sarno SA
- UP - VIALE S.FRANCESCO Viale S. Francesco D'Assisi 3 84014 Nocera Inferiore SA
- Up service strada provinciale 11 - km 1.1 84047 Capaccio Paestum SA
- UP-Sala Consilina S.da Statale 19 delle Calabrie 40 84036 Sala Consilina SA
- URBINATI S.N.C. DI URBINATI ARKADI & C. Via LORENTEGGIO 239 20152 Milano MI
- URBINO - DI VITTORIO Via GIUSEPPE DI VITTORIO 61029 Urbino PU