Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,423 | 1,432 | 1,298 | 1,307 | 1,083 | 1,092 | 0,820 | 0,829 |
| Centro | 1,430 | 1,439 | 1,304 | 1,313 | 1,087 | 1,096 | 0,826 | 0,835 |
| Sud | 1,438 | 1,447 | 1,310 | 1,319 | 1,093 | 1,102 | 0,833 | 0,842 |
| Sicilia | 1,438 | 1,447 | 1,306 | 1,313 | 1,089 | 1,098 | 0,830 | 0,839 |
| Sardegna | 1,438 | 1,447 | 1,311 | 1,319 | 1,093 | 1,102 | 0,833 | 0,842 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,416 | 1,425 | 1,287 | 1,296 | 1,071 | 1,080 | 0,808 | 0,817 |
| Centro | 1,423 | 1,432 | 1,293 | 1,302 | 1,075 | 1,084 | 0,814 | 0,823 |
| Sud | 1,431 | 1,440 | 1,299 | 1,308 | 1,081 | 1,090 | 0,821 | 0,830 |
| Sicilia | 1,431 | 1,440 | 1,295 | 1,302 | 1,077 | 1,086 | 0,818 | 0,827 |
| Sardegna | 1,431 | 1,440 | 1,299 | 1,308 | 1,081 | 1,090 | 0,821 | 0,830 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 5905 Frangi gestioni snc 131 Carlo Felice, Km. 233,800, Sassari - 07046 Porto Torres SS
- 59051 CARVICO Via Don Angelo Pedrinelli 10 24030 Carvico BG
- 59053 G.DI VITTORIO 8 26027 Rivolta D'adda CR
- 59056 NAZIONALE 69 46036 Borgo Mantovano MN
- 59069 - Cuggiono Via MAGENTA, 3 20012 Cuggiono MI
- 591 TORINO Via BOTTICELLI ADIACENTE 60 62/A Torino TO
- 5921 RIMINI NUOVA CIRCONVALLAZ. Rimini RN
- 59213 MODENA Via Pietro Giardini 585 Modena MO
- 59255 impianto eni Via Mario Angeloni Via Mario Angeloni 9 06124 Perugia PG
- 59255 PERUGIA Via M. Angeloni 06124 Perugia PG