Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,429 | 1,438 | 1,295 | 1,304 | 1,084 | 1,093 | 0,816 | 0,825 |
Centro | 1,436 | 1,445 | 1,301 | 1,310 | 1,088 | 1,097 | 0,822 | 0,831 |
Sud | 1,444 | 1,453 | 1,307 | 1,316 | 1,094 | 1,103 | 0,829 | 0,838 |
Sicilia | 1,444 | 1,453 | 1,303 | 1,310 | 1,090 | 1,099 | 0,826 | 0,835 |
Sardegna | 1,444 | 1,453 | 1,307 | 1,316 | 1,094 | 1,103 | 0,829 | 0,838 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,433 | 1,442 | 1,292 | 1,301 | 1,083 | 1,092 | 0,814 | 0,823 |
Centro | 1,440 | 1,449 | 1,298 | 1,307 | 1,087 | 1,096 | 0,820 | 0,829 |
Sud | 1,448 | 1,457 | 1,304 | 1,313 | 1,093 | 1,102 | 0,827 | 0,836 |
Sicilia | 1,448 | 1,457 | 1,300 | 1,307 | 1,089 | 1,098 | 0,824 | 0,833 |
Sardegna | 1,448 | 1,457 | 1,305 | 1,313 | 1,093 | 1,102 | 0,827 | 0,836 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1003 S.S. 35 KM. 67+463 SN 15057 Tortona AL
- 1007 – Chiavari C.SO GENOVA, 40 16043 Chiavari GE
- 1010 – Chiavari Via TRIESTE 16043 Chiavari GE
- 1018 Voltri Terminal Distripark Europa Voltri Terminal Distripark Europa 16158 Genova GE
- 1032 GENOVA - FIERA del MARE V.le Brigate Partigiane SNC 16129 Genova GE
- 1039 S.S. SONCINESE KM 18+470 SNC 24058 Romano Di Lombardia BG
- 1042 Tamoil MILANO 32 Cisano Bergamasco BG
- 10450_ZOLA PREDOSA S.P. 569 DI VIGNOLA 36+350 SNC 40069 Zola Predosa BO
- 105043 MELZO COLOMBO 5 20066 Melzo MI
- 105052 VEDUGGIO OVEST NUOVA VALASSINA KM 7+500 SNC 20837 Veduggio Con Colzano MB