Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,440 | 1,449 | 1,296 | 1,305 | 1,082 | 1,091 | 0,817 | 0,826 |
| Centro | 1,447 | 1,456 | 1,302 | 1,311 | 1,086 | 1,095 | 0,823 | 0,832 |
| Sud | 1,455 | 1,464 | 1,308 | 1,317 | 1,092 | 1,101 | 0,830 | 0,839 |
| Sicilia | 1,455 | 1,464 | 1,304 | 1,311 | 1,088 | 1,097 | 0,827 | 0,836 |
| Sardegna | 1,455 | 1,464 | 1,308 | 1,317 | 1,092 | 1,101 | 0,830 | 0,839 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,445 | 1,454 | 1,301 | 1,310 | 1,085 | 1,094 | 0,822 | 0,831 |
| Centro | 1,452 | 1,461 | 1,307 | 1,316 | 1,089 | 1,098 | 0,828 | 0,837 |
| Sud | 1,460 | 1,469 | 1,313 | 1,322 | 1,095 | 1,104 | 0,835 | 0,844 |
| Sicilia | 1,460 | 1,469 | 1,309 | 1,316 | 1,091 | 1,100 | 0,832 | 0,841 |
| Sardegna | 1,460 | 1,469 | 1,313 | 1,322 | 1,095 | 1,104 | 0,835 | 0,844 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 4064 S.P. VALASSINA FRAZ. REGATOLA 97 22021 Bellagio CO
- 4067 TRIESTE Via FORLANINI-LOC. CATTINARA 44 Trieste TS
- 407 OMEGNA Via IV Novembre 222 28887 Omegna VB
- 40725 P.za Francesco Ferrucci 10 NERO 50129 Firenze FI
- 4082 PUCCINI - FRAZ. CIMBRO 23 21029 Vergiate VA
- 4093 PER ANGERA 1 21018 Sesto Calende VA
- 40962 Statale 235 di Orzinuovi, Km. 48, dir. Brescia - 25030 Torbole Casaglia BS
- 40962 MARTIRI DELLA LIBERTA' 10/D 25030 Torbole Casaglia BS
- 4099 GUIDONI SNC 50127 Firenze FI
- 4101 IVREA 46 11100 Aosta AO