Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,445 | 1,454 | 1,301 | 1,310 | 1,085 | 1,094 | 0,822 | 0,831 |
| Centro | 1,452 | 1,461 | 1,307 | 1,316 | 1,089 | 1,098 | 0,828 | 0,837 |
| Sud | 1,460 | 1,469 | 1,313 | 1,322 | 1,095 | 1,104 | 0,835 | 0,844 |
| Sicilia | 1,460 | 1,469 | 1,309 | 1,316 | 1,091 | 1,100 | 0,832 | 0,841 |
| Sardegna | 1,460 | 1,469 | 1,313 | 1,322 | 1,095 | 1,104 | 0,835 | 0,844 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,464 | 1,473 | 1,315 | 1,324 | 1,104 | 1,113 | 0,836 | 0,845 |
| Centro | 1,471 | 1,480 | 1,321 | 1,330 | 1,108 | 1,117 | 0,842 | 0,851 |
| Sud | 1,479 | 1,488 | 1,327 | 1,336 | 1,114 | 1,123 | 0,849 | 0,858 |
| Sicilia | 1,479 | 1,488 | 1,323 | 1,330 | 1,110 | 1,119 | 0,846 | 0,855 |
| Sardegna | 1,479 | 1,488 | 1,327 | 1,336 | 1,114 | 1,123 | 0,849 | 0,858 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 8255 S.P.SAN GIUSTO/CIGLIANO KM.1+544 10090 San Giusto Canavese TO
- 8257 MARCHE 5 10146 Torino TO
- 8264 DONATO SOMMA (LATO MONTE) SNC 16167 Genova GE
- 8267 F.LLI CANEPA 96 16010 Serra RiccÃ’ GE
- 8268 S. BARTOLOMEO 859 19126 La Spezia SP
- 8273 PONTE OGLIO - 26032 Ostiano CR
- 8276 VARESINA 16 20155 Milano MI
- 8280 A. DE GASPERI 22 27057 Varzi PV
- 8284 SANTA TERESA 36 45010 Rosolina RO
- 8285 S.P. BRENTONE - Via BRESSANIN 34 30010 Campagna Lupia VE