Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,478 | 1,487 | 1,324 | 1,333 | 1,115 | 1,124 | 0,846 | 0,855 |
| Centro | 1,485 | 1,494 | 1,330 | 1,339 | 1,119 | 1,128 | 0,852 | 0,861 |
| Sud | 1,493 | 1,502 | 1,336 | 1,345 | 1,125 | 1,134 | 0,859 | 0,868 |
| Sicilia | 1,493 | 1,502 | 1,332 | 1,339 | 1,121 | 1,130 | 0,856 | 0,865 |
| Sardegna | 1,493 | 1,502 | 1,337 | 1,345 | 1,125 | 1,134 | 0,859 | 0,868 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,466 | 1,475 | 1,312 | 1,321 | 1,103 | 1,112 | 0,833 | 0,842 |
| Centro | 1,473 | 1,482 | 1,318 | 1,327 | 1,107 | 1,116 | 0,839 | 0,848 |
| Sud | 1,481 | 1,490 | 1,324 | 1,333 | 1,113 | 1,122 | 0,846 | 0,855 |
| Sicilia | 1,481 | 1,490 | 1,320 | 1,327 | 1,109 | 1,118 | 0,843 | 0,852 |
| Sardegna | 1,481 | 1,490 | 1,324 | 1,333 | 1,113 | 1,122 | 0,846 | 0,855 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 8090 SENESE 147 58100 Grosseto GR
- 8091 Statale 1 Via Aurelia, Km. 185.500, dir. sud - - Grosseto GR
- 8093 Via AURELIA KM. 264 Castagneto Carducci LI
- 8101 ROMAGNA 133 61011 Gabicce Mare PU
- 8102 3 FLAMINIA KM 188+894 SN 06023 Gualdo Tadino PG
- 8104 EX SS. 205 KM. 10+724 Amelia TR
- 8105 via provinciale ancapri snc 80073 Capri NA
- 8106 XX SETTEMBRE 57 06121 Perugia PG
- 8107 E45 KM 60+815 SNC 06089 Torgiano PG
- 8115 EPITAFFIO KM 4+450 SNC 04100 Latina LT