Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,466 | 1,475 | 1,312 | 1,321 | 1,103 | 1,112 | 0,833 | 0,842 |
Centro | 1,473 | 1,482 | 1,318 | 1,327 | 1,107 | 1,116 | 0,839 | 0,848 |
Sud | 1,481 | 1,490 | 1,324 | 1,333 | 1,113 | 1,122 | 0,846 | 0,855 |
Sicilia | 1,481 | 1,490 | 1,320 | 1,327 | 1,109 | 1,118 | 0,843 | 0,852 |
Sardegna | 1,481 | 1,490 | 1,324 | 1,333 | 1,113 | 1,122 | 0,846 | 0,855 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,470 | 1,479 | 1,319 | 1,328 | 1,112 | 1,121 | 0,841 | 0,850 |
Centro | 1,477 | 1,486 | 1,325 | 1,334 | 1,116 | 1,125 | 0,847 | 0,856 |
Sud | 1,485 | 1,494 | 1,331 | 1,340 | 1,122 | 1,131 | 0,854 | 0,863 |
Sicilia | 1,485 | 1,494 | 1,327 | 1,334 | 1,118 | 1,127 | 0,851 | 0,860 |
Sardegna | 1,485 | 1,494 | 1,332 | 1,340 | 1,122 | 1,131 | 0,854 | 0,863 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VILLA BARTOLOMEA ENILIVE STATION 434 Transpolesana, Km. 45+829, Rovigo-Verona - 37049 Villa Bartolomea VR
- VILLA D'ADDA - DELLE INDUSTRIE Via DELLE INDUSTRIE 4d 24030 Villa D'adda BG
- VILLA MOROSINI NORD Autostrada A4 BRESCIA--PADOVA, Km. 200.3, dir. Ovest - Altavilla Vicentina VI
- VILLA S. GIOVANNI EST Autostrada A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO, Km. 432+180, dir. Nord - 89018 Reggio Di Calabria RC
- VILLA S. GIOVANNI OVEST Autostrada A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA, Km. 430.393, dir. Sud - - Villa San Giovanni RC
- VILLA SAN GIOVANNI - AMM. CURZON Via AMMIRAGLIO CURZON 89018 Villa San Giovanni RC
- VILLA SANTINA-SS. 52 KM.18+760 SS. 52 KM.18+760 S/N 33029 Villa Santina UD
- VILLABONASUD AREA DI SERVIZIO VILLABONA 30175 Venezia VE
- VILLADOSSOLA-BIANCHI NOVELLO 111 S.S. 33 BIANCHI NOVELLO S.S. 33 111 28844 Villadossola VB
- VILLAFRANCA PADOVANA ROMA,110 S.P.12 Via ROMA, S.P.12 110 35010 Villafranca Padovana PD