Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,498 | 1,507 | 1,352 | 1,361 | 1,142 | 1,151 | 0,874 | 0,883 |
Centro | 1,505 | 1,514 | 1,358 | 1,367 | 1,146 | 1,155 | 0,880 | 0,889 |
Sud | 1,513 | 1,522 | 1,364 | 1,373 | 1,152 | 1,161 | 0,887 | 0,896 |
Sicilia | 1,513 | 1,522 | 1,360 | 1,367 | 1,148 | 1,157 | 0,884 | 0,893 |
Sardegna | 1,513 | 1,522 | 1,365 | 1,373 | 1,152 | 1,161 | 0,887 | 0,896 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,482 | 1,491 | 1,353 | 1,362 | 1,141 | 1,150 | 0,874 | 0,883 |
Centro | 1,489 | 1,498 | 1,359 | 1,368 | 1,145 | 1,154 | 0,880 | 0,889 |
Sud | 1,497 | 1,506 | 1,365 | 1,374 | 1,151 | 1,160 | 0,887 | 0,896 |
Sicilia | 1,497 | 1,506 | 1,361 | 1,368 | 1,147 | 1,156 | 0,884 | 0,893 |
Sardegna | 1,497 | 1,506 | 1,365 | 1,374 | 1,151 | 1,160 | 0,887 | 0,896 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- MELLI & GROSSI SRL ST.PROV.CISPADANA 62 VAR R CM 42045 Luzzara RE
- MOLVENA Via Ponticello 8 36060 Colceresa VI
- Muro Leccese Via MALTA 186 73036 Muro Leccese LE
- MURRU MARCO STAZIONE DI SERVIZIO ERG TRIESTE 55 08100 Nuoro NU
- NUOVA CLITERNIA TAMOIL Via Madonna Grande 86042 Campomarino CB
- Nuova Coma Caronno - Tamoil Viale Cinque Giornate 76 Caronno Pertusella VA
- OP - OLIVI PETROLI DERUTA Via TIBERINA NORD 42 06053 Deruta PG
- P&C SRLS PROVINCIALE OSOVANA 27 33030 Buja UD
- P.V.FUNO 44745 Via GALLIERA 39 40050, ARGELATO (BO) 39 40050 Argelato BO
- PAGANICO Statale 223 di Paganico, Km. 22+700, dir. SIENA - 58045 Civitella Paganico GR