Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,379 | 1,388 | 1,353 | 1,362 | 1,133 | 1,142 | 0,876 | 0,885 |
Centro | 1,386 | 1,395 | 1,357 | 1,366 | 1,137 | 1,146 | 0,882 | 0,891 |
Sud | 1,394 | 1,403 | 1,363 | 1,372 | 1,143 | 1,152 | 0,888 | 0,897 |
Sicilia | 1,394 | 1,403 | 1,359 | 1,366 | 1,139 | 1,148 | 0,885 | 0,894 |
Sardegna | 1,394 | 1,403 | 1,364 | 1,372 | 1,143 | 1,152 | 0,888 | 0,897 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,372 | 1,381 | 1,340 | 1,349 | 1,117 | 1,126 | 0,863 | 0,872 |
Centro | 1,379 | 1,388 | 1,344 | 1,353 | 1,121 | 1,130 | 0,869 | 0,878 |
Sud | 1,387 | 1,396 | 1,350 | 1,359 | 1,127 | 1,136 | 0,875 | 0,884 |
Sicilia | 1,387 | 1,396 | 1,346 | 1,353 | 1,123 | 1,132 | 0,872 | 0,881 |
Sardegna | 1,387 | 1,396 | 1,351 | 1,359 | 1,127 | 1,136 | 0,875 | 0,884 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TUSCOLANA TUSCOLANA KM 13.200 SNC 00182 Roma RM
- TUSCOLANA EST A1 MILANO-NAPOLI Dir. Roma Sud, Km. 19.1, nord - 00173 Roma RM
- TUSCOLANA OVEST A1 MILANO-NAPOLI Dir. Roma Sud, Km. 19,1, Sud - 00133 Roma RM
- TUTTO AUTO 2 DI MITROFAN DORIN TORINO 18 10042 Nichelino TO
- TUTTO GAS DI SIMONE AIELLO S.S. 156 MONTI LEPINI SNC 03100 Frosinone FR
- Tuveri Alessandro STR. COM. LACONI SANTA SOFIA SN 08034 Laconi OR
- UBERTINI GIUSEPPE - IP Via DEL FORO ITALICO 435 00194 Roma RM
- Udine Viale Palmanova 293 33050 Udine UD
- UDINE - MARTIGNACCO Via Martignacco 248 33100 Udine UD
- UDINE - PIAZZALE CHIAVRIS PIAZZALE CHIAVRIS 33100 Udine UD