Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,370 | 1,379 | 1,342 | 1,351 | 1,121 | 1,130 | 0,865 | 0,874 |
Centro | 1,377 | 1,386 | 1,346 | 1,355 | 1,125 | 1,134 | 0,871 | 0,880 |
Sud | 1,385 | 1,394 | 1,352 | 1,361 | 1,131 | 1,140 | 0,877 | 0,886 |
Sicilia | 1,385 | 1,394 | 1,348 | 1,355 | 1,127 | 1,136 | 0,874 | 0,883 |
Sardegna | 1,385 | 1,394 | 1,353 | 1,361 | 1,131 | 1,140 | 0,877 | 0,886 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,365 | 1,374 | 1,331 | 1,340 | 1,110 | 1,119 | 0,853 | 0,862 |
Centro | 1,372 | 1,381 | 1,335 | 1,344 | 1,114 | 1,123 | 0,859 | 0,868 |
Sud | 1,380 | 1,389 | 1,341 | 1,350 | 1,120 | 1,129 | 0,865 | 0,874 |
Sicilia | 1,380 | 1,389 | 1,337 | 1,344 | 1,116 | 1,125 | 0,862 | 0,871 |
Sardegna | 1,380 | 1,389 | 1,341 | 1,350 | 1,120 | 1,129 | 0,865 | 0,874 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VILLA BARTOLOMEA ENILIVE STATION 434 Transpolesana, Km. 45+829, Rovigo-Verona - 37049 Villa Bartolomea VR
- VILLA D'ADDA - DELLE INDUSTRIE Via DELLE INDUSTRIE 4d 24030 Villa D'adda BG
- VILLA MOROSINI NORD Autostrada A4 BRESCIA--PADOVA, Km. 200.3, dir. Ovest - Altavilla Vicentina VI
- VILLA S. GIOVANNI EST Autostrada A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO, Km. 432+180, dir. Nord - 89018 Reggio Di Calabria RC
- VILLA S. GIOVANNI OVEST Autostrada A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA, Km. 430.393, dir. Sud - - Villa San Giovanni RC
- VILLA SAN GIOVANNI - AMM. CURZON Via AMMIRAGLIO CURZON 89018 Villa San Giovanni RC
- VILLA SANTINA-SS. 52 KM.18+760 SS. 52 KM.18+760 S/N 33029 Villa Santina UD
- VILLABONASUD AREA DI SERVIZIO VILLABONA 30175 Venezia VE
- VILLADOSSOLA-BIANCHI NOVELLO 111 S.S. 33 BIANCHI NOVELLO S.S. 33 111 28844 Villadossola VB
- VILLAFRANCA PADOVANA ROMA,110 S.P.12 Via ROMA, S.P.12 110 35010 Villafranca Padovana PD