Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,326 | 1,335 | 1,295 | 1,304 | 1,083 | 1,092 | 0,817 | 0,826 |
Centro | 1,333 | 1,342 | 1,299 | 1,308 | 1,087 | 1,096 | 0,823 | 0,832 |
Sud | 1,341 | 1,350 | 1,305 | 1,314 | 1,093 | 1,102 | 0,829 | 0,838 |
Sicilia | 1,341 | 1,350 | 1,301 | 1,308 | 1,089 | 1,098 | 0,826 | 0,835 |
Sardegna | 1,341 | 1,350 | 1,305 | 1,314 | 1,093 | 1,102 | 0,829 | 0,838 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,314 | 1,323 | 1,278 | 1,287 | 1,065 | 1,074 | 0,801 | 0,810 |
Centro | 1,321 | 1,330 | 1,282 | 1,291 | 1,069 | 1,078 | 0,807 | 0,816 |
Sud | 1,329 | 1,338 | 1,288 | 1,297 | 1,075 | 1,084 | 0,813 | 0,822 |
Sicilia | 1,329 | 1,338 | 1,284 | 1,291 | 1,071 | 1,080 | 0,810 | 0,819 |
Sardegna | 1,329 | 1,338 | 1,289 | 1,297 | 1,075 | 1,084 | 0,813 | 0,822 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- vaccarella S.S.372,KM37+100 SNC 82030 San Salvatore Telesino BN
- VADO LIGURE - AURELIA 17 Via AURELIA 17 17047 Vado Ligure SV
- vaglio srl 407 Basentana, Km. 2+250, potenza 85010 Vaglio Basilicata PZ
- VAIRANO GPL Via R. VIVIANI SNC 81058 Vairano Patenora CE
- VAIRANO GPL Via Raffaele Viviani SNC 81058 Vairano Patenora CE
- VAIRANO PATENORA V. Patenara SNC 81058 Vairano Patenora CE
- VAIRANO PATENORA V. Patenara SNC 81058 Vairano Patenora CE
- VAL PIAZZALE COSTANTINO IL GRANDE 161 10134 Torino TO
- Val della Torre Torino Via ALPIGNANO 130 10040 Val Della Torre TO
- VALDAGNO GASDOTTO Via GASDOTTO 36078 Valdagno VI