Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,343 | 1,352 | 1,317 | 1,326 | 1,097 | 1,106 | 0,840 | 0,849 |
| Centro | 1,350 | 1,359 | 1,321 | 1,330 | 1,101 | 1,110 | 0,846 | 0,855 |
| Sud | 1,358 | 1,367 | 1,327 | 1,336 | 1,107 | 1,116 | 0,852 | 0,861 |
| Sicilia | 1,358 | 1,367 | 1,323 | 1,330 | 1,103 | 1,112 | 0,849 | 0,858 |
| Sardegna | 1,358 | 1,367 | 1,328 | 1,336 | 1,107 | 1,116 | 0,852 | 0,861 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,355 | 1,364 | 1,325 | 1,334 | 1,107 | 1,116 | 0,848 | 0,857 |
| Centro | 1,362 | 1,371 | 1,329 | 1,338 | 1,111 | 1,120 | 0,854 | 0,863 |
| Sud | 1,370 | 1,379 | 1,335 | 1,344 | 1,117 | 1,126 | 0,860 | 0,869 |
| Sicilia | 1,370 | 1,379 | 1,331 | 1,338 | 1,113 | 1,122 | 0,857 | 0,866 |
| Sardegna | 1,370 | 1,379 | 1,336 | 1,344 | 1,117 | 1,126 | 0,860 | 0,869 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 8386 SS 106KM 196+702 SNC 88050 Sellia Marina CZ
- 8389 EX SS. 536 KM. 30+519 89023 Laureana Di Borrello RC
- 8393 MARIA ZITA SNC 89025 Rosarno RC
- 8397 GIOIA Via NOCI S.C EX S.P PER NOCI SNC 70023 Gioia Del Colle BA
- 8400 114 KM 74+115 - 95024 Acireale CT
- 8401 EUROPA 51/B 95033 Biancavilla CT
- 8405 ETNEA 498 95030 Gravina Di Catania CT
- 8406 S.S. 114 - KM.63+950 S.N. 95016 Mascali CT
- 8409 G. MARCONI 150 95030 Nicolosi CT
- 8412 E. TOTI SN 95018 Riposto CT