Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,355 | 1,364 | 1,325 | 1,334 | 1,107 | 1,116 | 0,848 | 0,857 |
| Centro | 1,362 | 1,371 | 1,329 | 1,338 | 1,111 | 1,120 | 0,854 | 0,863 |
| Sud | 1,370 | 1,379 | 1,335 | 1,344 | 1,117 | 1,126 | 0,860 | 0,869 |
| Sicilia | 1,370 | 1,379 | 1,331 | 1,338 | 1,113 | 1,122 | 0,857 | 0,866 |
| Sardegna | 1,370 | 1,379 | 1,336 | 1,344 | 1,117 | 1,126 | 0,860 | 0,869 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,349 | 1,358 | 1,321 | 1,330 | 1,102 | 1,111 | 0,843 | 0,852 |
| Centro | 1,356 | 1,365 | 1,325 | 1,334 | 1,106 | 1,115 | 0,849 | 0,858 |
| Sud | 1,364 | 1,373 | 1,331 | 1,340 | 1,112 | 1,121 | 0,855 | 0,864 |
| Sicilia | 1,364 | 1,373 | 1,327 | 1,334 | 1,108 | 1,117 | 0,852 | 0,861 |
| Sardegna | 1,364 | 1,373 | 1,332 | 1,340 | 1,112 | 1,121 | 0,855 | 0,864 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 56052 MINTURNO Via APPIA KM 150,454 SNC Minturno LT
- 56062 UDINE Via Tricesimo 93 33100 Udine UD
- 56067 TORRE CAJETANI SS 155 DI FIUGGI KM 24+895 00177 Torre Cajetani FR
- 56077 Guspini Via MATTEOTTI 226 09036 Cagliari CA
- 56103 – Varese Capolago Via LUNGOLAGO DI CAPOLAGO - SP 1 21100 Varese VA
- 56132 Lorenteggio via Lorenteggio 258 20146 Milano MI
- 56140 ENI Via Diocleziano 31 80124 Napoli NA
- 56144 PIOMBINO Via della Base Geodetica 16 57025 Piombino LI
- 56193 PODENZANO S.S.45 LOC.VERANO KM 129+687 Podenzano PC
- 56197 SANTA TERESA GALLURA S.S. 133 BIS KM. 16,493 SNC Santa Teresa Gallura SS