Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,354 | 1,363 | 1,327 | 1,336 | 1,100 | 1,109 | 0,849 | 0,858 |
| Centro | 1,361 | 1,370 | 1,331 | 1,340 | 1,104 | 1,113 | 0,855 | 0,864 |
| Sud | 1,369 | 1,378 | 1,337 | 1,346 | 1,110 | 1,119 | 0,861 | 0,870 |
| Sicilia | 1,369 | 1,378 | 1,333 | 1,340 | 1,106 | 1,115 | 0,858 | 0,867 |
| Sardegna | 1,369 | 1,378 | 1,338 | 1,346 | 1,110 | 1,119 | 0,861 | 0,870 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,377 | 1,386 | 1,350 | 1,359 | 1,120 | 1,129 | 0,873 | 0,882 |
| Centro | 1,384 | 1,393 | 1,354 | 1,363 | 1,124 | 1,133 | 0,879 | 0,888 |
| Sud | 1,392 | 1,401 | 1,360 | 1,369 | 1,130 | 1,139 | 0,885 | 0,894 |
| Sicilia | 1,392 | 1,401 | 1,356 | 1,363 | 1,126 | 1,135 | 0,882 | 0,891 |
| Sardegna | 1,392 | 1,401 | 1,361 | 1,369 | 1,130 | 1,139 | 0,885 | 0,894 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 2906 Castellanza Via Don Minzoni 52 21053 Castellanza VA
- 2910 ELBA 20/22 20144 Milano MI
- 2918 Via ORNATO Milano MI
- 2919 MATTEOTTI 85 22040 Alzate Brianza CO
- 2925 MANTOVA 48 37053 Cerea VR
- 2948 ROMA SS 481 KM 22+650 SN 87073 Oriolo CS
- 2951 SS 106 BIS - Viale S. ANGELO - 87067 Rossano CS
- 29577 Viale Vittorio Veneto 188 95126 Catania CT
- 2961 SS. 18 KM. 247+090 87020 Tortora CS
- 2970 LOC. SURDO - 87036 Rende CS