Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,397 | 1,406 | 1,401 | 1,410 | 1,183 | 1,192 | 0,923 | 0,932 |
| Centro | 1,404 | 1,413 | 1,405 | 1,414 | 1,187 | 1,196 | 0,929 | 0,938 |
| Sud | 1,412 | 1,421 | 1,411 | 1,420 | 1,193 | 1,202 | 0,935 | 0,944 |
| Sicilia | 1,412 | 1,421 | 1,407 | 1,414 | 1,189 | 1,198 | 0,932 | 0,941 |
| Sardegna | 1,412 | 1,421 | 1,411 | 1,420 | 1,193 | 1,202 | 0,935 | 0,944 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,387 | 1,396 | 1,391 | 1,400 | 1,173 | 1,182 | 0,913 | 0,922 |
| Centro | 1,394 | 1,403 | 1,395 | 1,404 | 1,177 | 1,186 | 0,919 | 0,928 |
| Sud | 1,402 | 1,411 | 1,401 | 1,410 | 1,183 | 1,192 | 0,925 | 0,934 |
| Sicilia | 1,402 | 1,411 | 1,397 | 1,404 | 1,179 | 1,188 | 0,922 | 0,931 |
| Sardegna | 1,402 | 1,411 | 1,402 | 1,410 | 1,183 | 1,192 | 0,925 | 0,934 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACQUAVIVA DELLE FONTI STRADA PROV.LE GIOIA DEL COLLE STRADA PROV.LE GIOIA DEL COLLE SNC 70021 Acquaviva Delle Fonti BA
- ACQUEDOLCI Autostrada A20 MESSINA-PALERMO, Km. 109, dir. Est - - Acquedolci ME
- Acqui Terme Corso Divisione Acqui 47 15011 Acqui Terme AL
- ACQUI TERME - MATTEOTTI Piazza MATTEOTTI 54 15011 Acqui Terme AL
- ACQUI TERME CORSO DIVISIONE ACQUI 110 Corso DIVISIONE ACQUI 110 15011 Acqui Terme AL
- ACTON Via FAENTINA SUD 1 48026 Russi RA
- ACTON 1Q - ACQUALAGNA Via S.S. APECCHIESE 257 KM 49+930 - Via POLE 28 61041, ACQUALAGNA (PU) 28 61041 Acqualagna PU
- ACTON 1Q - ANCONA GROTTE Via DELLE GROTTE 38 60126 Ancona AN
- ACTON 1Q - ANCONA NORD Via ASSE NORD-SUD PIAZZOLA 3 3 60122, ANCONA (AN) SNC 60131 Ancona AN
- ACTON 1Q - ANCONA SUD Via ASSE NORD SUD PIAZZOLA 2 A/S LE QUERCE 4 60122, ANCONA (AN) SNC 60131 Ancona AN