Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,392 | 1,401 | 1,413 | 1,422 | 1,186 | 1,195 | 0,935 | 0,944 |
| Centro | 1,399 | 1,408 | 1,417 | 1,426 | 1,190 | 1,199 | 0,941 | 0,950 |
| Sud | 1,407 | 1,416 | 1,423 | 1,432 | 1,196 | 1,205 | 0,947 | 0,956 |
| Sicilia | 1,407 | 1,416 | 1,419 | 1,426 | 1,192 | 1,201 | 0,944 | 0,953 |
| Sardegna | 1,407 | 1,416 | 1,423 | 1,432 | 1,196 | 1,205 | 0,947 | 0,956 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,389 | 1,398 | 1,403 | 1,412 | 1,179 | 1,188 | 0,925 | 0,934 |
| Centro | 1,396 | 1,405 | 1,407 | 1,416 | 1,183 | 1,192 | 0,931 | 0,940 |
| Sud | 1,404 | 1,413 | 1,413 | 1,422 | 1,189 | 1,198 | 0,937 | 0,946 |
| Sicilia | 1,404 | 1,413 | 1,409 | 1,416 | 1,185 | 1,194 | 0,934 | 0,943 |
| Sardegna | 1,404 | 1,413 | 1,413 | 1,422 | 1,189 | 1,198 | 0,937 | 0,946 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 8116 MARITTIMA KM. 16+465 SNC 04015 Priverno LT
- 8117 Via DEL MARE 00041 Albano Laziale RM
- 8121 PRENESTINA NUOVA KM. 19050 - 00077 Monte Compatri RM
- 8123 STATALE 155 KM. 69370 SNC 00036 Palestrina RM
- 8127 PRENESTINA 76/E 00176 Roma RM
- 8128 EDUARDO TALAMO 39 00185 Roma RM
- 8133 Via G.B. Morgagni snc 20129 Milano MI
- 8134 ANTONIO MEUCCI 13 00146 Roma RM
- 8135 NOMENTANA 536 00013 Fonte Nuova RM
- 8137 S.S. 204 ORTANA KM 28,220 SNC 01028 Orte VT