Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,376 | 1,385 | 1,418 | 1,427 | 1,189 | 1,198 | 0,940 | 0,949 |
| Centro | 1,383 | 1,392 | 1,422 | 1,431 | 1,193 | 1,202 | 0,946 | 0,955 |
| Sud | 1,391 | 1,400 | 1,428 | 1,437 | 1,199 | 1,208 | 0,952 | 0,961 |
| Sicilia | 1,391 | 1,400 | 1,424 | 1,431 | 1,195 | 1,204 | 0,949 | 0,958 |
| Sardegna | 1,391 | 1,400 | 1,428 | 1,437 | 1,199 | 1,208 | 0,952 | 0,961 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,385 | 1,394 | 1,408 | 1,417 | 1,179 | 1,188 | 0,931 | 0,940 |
| Centro | 1,392 | 1,401 | 1,412 | 1,421 | 1,183 | 1,192 | 0,937 | 0,946 |
| Sud | 1,400 | 1,409 | 1,418 | 1,427 | 1,189 | 1,198 | 0,943 | 0,952 |
| Sicilia | 1,400 | 1,409 | 1,414 | 1,421 | 1,185 | 1,194 | 0,940 | 0,949 |
| Sardegna | 1,400 | 1,409 | 1,419 | 1,427 | 1,189 | 1,198 | 0,943 | 0,952 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TORTORETO OVEST Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 323+700, dir. Sud - 64018 Tortoreto TE
- TOSCOLANO MADERNO-VIA STATALE 45 BIS 74 Via STATALE 45 BIS 74 25080 Toscolano-maderno BS
- toselli pierangelo p.v.53068 MARCONI 1 15016 Cassine AL
- TOSELLO MARIA GRAZIA Statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja, Km. 103, dir. FRANCIA 40 12015 Limone Piemonte CN
- TOSI PIETRO Statale 9 Via Emilia, Km. 231.6, dir. Bologna - - Alseno PC
- TOTAL Via ROMA 241 17037 Ortovero SV
- Total 1 Via Aurelia, Km. 27+800, Roma - 00054 Fiumicino RM
- TOTAL STRADA STAT. SS.7 APPIA KM.210+270 SNC 81024, MADDALONI (CE) 10 81024 Maddaloni CE
- Total - Erg Via ARGINE DISTRIB. TOTAL ERG 707 80147 Napoli NA
- Total coffee di Ramundo Roberto Viale ITALIA 243 73010 Soleto LE