Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,486 | 1,495 | 1,414 | 1,423 | 1,195 | 1,204 | 0,936 | 0,945 |
Centro | 1,493 | 1,502 | 1,418 | 1,427 | 1,199 | 1,208 | 0,942 | 0,951 |
Sud | 1,501 | 1,510 | 1,424 | 1,433 | 1,205 | 1,214 | 0,948 | 0,957 |
Sicilia | 1,501 | 1,510 | 1,420 | 1,427 | 1,201 | 1,210 | 0,945 | 0,954 |
Sardegna | 1,501 | 1,510 | 1,424 | 1,433 | 1,205 | 1,214 | 0,948 | 0,957 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,483 | 1,492 | 1,397 | 1,406 | 1,178 | 1,187 | 0,919 | 0,928 |
Centro | 1,490 | 1,499 | 1,401 | 1,410 | 1,182 | 1,191 | 0,925 | 0,934 |
Sud | 1,498 | 1,507 | 1,407 | 1,416 | 1,188 | 1,197 | 0,931 | 0,940 |
Sicilia | 1,498 | 1,507 | 1,403 | 1,410 | 1,184 | 1,193 | 0,928 | 0,937 |
Sardegna | 1,498 | 1,507 | 1,407 | 1,416 | 1,188 | 1,197 | 0,931 | 0,940 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VIVERONE SUD Autostrada A4/A5 IVREA-SANTHIA', Km. 13, dir. SANTHIA' - - Settimo Rottaro TO
- VOBARNO Via CESARE BATTISTI 51 25079 Vobarno BS
- VOBARNO-FZ.COLLIO VIA PROVINCIALE 53 FZ.COLLIO Via PROVINCIALE 53 25079 Vobarno BS
- VODOLA ANTONINO Viale DELLA REPUBBLICA 85020 Ruvo Del Monte PZ
- Voghera Via Lomellina 136 27058 Voghera PV
- VOGHERA-P.ZZA QUARLERI 5 P.ZZA QUARLERI 5 27058 Voghera PV
- VOLPIANO-VIA KANT Via KANT S/N 10088 Volpiano TO
- VOLPIANO-VIA TORINO 38 Via TORINO 38 10088 Volpiano TO
- VOLPICELLA via Volpicella 45 80147 Napoli NA
- volta celeste Viale MEDITERRANEO 500 30015, CHIOGGIA (VE) 500 30015 Chioggia VE