Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,487 | 1,496 | 1,428 | 1,437 | 1,207 | 1,216 | 0,950 | 0,959 |
| Centro | 1,494 | 1,503 | 1,432 | 1,441 | 1,211 | 1,220 | 0,956 | 0,965 |
| Sud | 1,502 | 1,511 | 1,438 | 1,447 | 1,217 | 1,226 | 0,962 | 0,971 |
| Sicilia | 1,502 | 1,511 | 1,434 | 1,441 | 1,213 | 1,222 | 0,959 | 0,968 |
| Sardegna | 1,502 | 1,511 | 1,438 | 1,447 | 1,217 | 1,226 | 0,962 | 0,971 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,490 | 1,499 | 1,439 | 1,448 | 1,219 | 1,228 | 0,961 | 0,970 |
| Centro | 1,497 | 1,506 | 1,443 | 1,452 | 1,223 | 1,232 | 0,967 | 0,976 |
| Sud | 1,505 | 1,514 | 1,449 | 1,458 | 1,229 | 1,238 | 0,973 | 0,982 |
| Sicilia | 1,505 | 1,514 | 1,445 | 1,452 | 1,225 | 1,234 | 0,970 | 0,979 |
| Sardegna | 1,505 | 1,514 | 1,449 | 1,458 | 1,229 | 1,238 | 0,973 | 0,982 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3884 UNITA' D'ITALIA 3 33085 Maniago PN
- 3885 FABIO SEVERO 2 34133 Trieste TS
- 3891 GALILEI TESSERA 64A 30173 Venezia VE
- 39012 CAMMARATA S.S.189 KM. 18+760 Cammarata AG
- 3902 S.S. 9 EMILIA KM 293+700 0 26900 Lodi LO
- 3906 CALISSE ANGOLO Via MORI SNC 00053 Civitavecchia RM
- 3907 Via Tiberina Roma RM
- 3909 LITORANEA KM 2 SN 00122 Roma RM
- 3914 DE GASPERI 2 15011 Acqui Terme AL
- 3921 S.S.23 KM 35+207 - LATO DESTRO S.N. 10064 Pinerolo TO