Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,492 | 1,501 | 1,384 | 1,393 | 1,171 | 1,180 | 0,906 | 0,915 |
| Centro | 1,499 | 1,508 | 1,388 | 1,397 | 1,175 | 1,184 | 0,912 | 0,921 |
| Sud | 1,507 | 1,516 | 1,394 | 1,403 | 1,181 | 1,190 | 0,918 | 0,927 |
| Sicilia | 1,507 | 1,516 | 1,390 | 1,397 | 1,177 | 1,186 | 0,915 | 0,924 |
| Sardegna | 1,507 | 1,516 | 1,394 | 1,403 | 1,181 | 1,190 | 0,918 | 0,927 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,489 | 1,498 | 1,385 | 1,394 | 1,171 | 1,180 | 0,908 | 0,917 |
| Centro | 1,496 | 1,505 | 1,389 | 1,398 | 1,175 | 1,184 | 0,914 | 0,923 |
| Sud | 1,504 | 1,513 | 1,395 | 1,404 | 1,181 | 1,190 | 0,920 | 0,929 |
| Sicilia | 1,504 | 1,513 | 1,391 | 1,398 | 1,177 | 1,186 | 0,917 | 0,926 |
| Sardegna | 1,504 | 1,513 | 1,396 | 1,404 | 1,181 | 1,190 | 0,920 | 0,929 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 8116 MARITTIMA KM. 16+465 SNC 04015 Priverno LT
- 8117 Via DEL MARE 00041 Albano Laziale RM
- 8121 PRENESTINA NUOVA KM. 19050 - 00077 Monte Compatri RM
- 8123 STATALE 155 KM. 69370 SNC 00036 Palestrina RM
- 8127 PRENESTINA 76/E 00176 Roma RM
- 8128 EDUARDO TALAMO 39 00185 Roma RM
- 8133 Via G.B. Morgagni snc 20129 Milano MI
- 8134 ANTONIO MEUCCI 13 00146 Roma RM
- 8135 NOMENTANA 536 00013 Fonte Nuova RM
- 8137 S.S. 204 ORTANA KM 28,220 SNC 01028 Orte VT