Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,439 | 1,448 | 1,396 | 1,405 | 1,177 | 1,186 | 0,918 | 0,927 |
Centro | 1,446 | 1,455 | 1,400 | 1,409 | 1,181 | 1,190 | 0,924 | 0,933 |
Sud | 1,454 | 1,463 | 1,406 | 1,415 | 1,187 | 1,196 | 0,930 | 0,939 |
Sicilia | 1,454 | 1,463 | 1,402 | 1,409 | 1,183 | 1,192 | 0,927 | 0,936 |
Sardegna | 1,454 | 1,463 | 1,406 | 1,415 | 1,187 | 1,196 | 0,930 | 0,939 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,444 | 1,453 | 1,380 | 1,389 | 1,161 | 1,170 | 0,903 | 0,912 |
Centro | 1,451 | 1,460 | 1,384 | 1,393 | 1,165 | 1,174 | 0,909 | 0,918 |
Sud | 1,459 | 1,468 | 1,390 | 1,399 | 1,171 | 1,180 | 0,915 | 0,924 |
Sicilia | 1,459 | 1,468 | 1,386 | 1,393 | 1,167 | 1,176 | 0,912 | 0,921 |
Sardegna | 1,459 | 1,468 | 1,391 | 1,399 | 1,171 | 1,180 | 0,915 | 0,924 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- _ESSO STORO SELF AREA 237 del Caffaro, Km. 59, NORD - 38089 Storo TN
- _Fresi Gianfranco Viale COSTA SMERALDA 07021 Arzachena SS
- _IMPIANTO ENI BIGINI FRANCESCO Statale 318 di Valfabbrica, Km. 14,5, dir. ancona 06029 Valfabbrica PG
- _IP STRADA STATALE 24 KM 7+879, 10040 10040 Collegno TO
- _IP Strada Statale, Km. 106+600, TANGENZIALE NORD - 43044 Collecchio PR
- _IP bar Tangenziale Sud lato Nord 28100 Novara NO
- _IP Ods 88 - Tangenziale di Novara, Km. Tangenziale Est, Pernate - 28100 Novara NO
- _LATO EST 73 Senese Aretina, Km. 162, Est - Anghiari AR
- _Lato Ovest 73 Senese Aretina, Km. 162, Ovest - Anghiari AR
- _PV VULCANGAS-ESSO CUCCURANO Via EINSTEIN 40, 61032 40 61032 Fano PU