Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,422 | 1,431 | 1,291 | 1,300 | 1,067 | 1,076 | 0,814 | 0,823 |
Centro | 1,429 | 1,438 | 1,295 | 1,304 | 1,071 | 1,080 | 0,820 | 0,829 |
Sud | 1,437 | 1,446 | 1,301 | 1,310 | 1,077 | 1,086 | 0,826 | 0,835 |
Sicilia | 1,437 | 1,446 | 1,297 | 1,304 | 1,073 | 1,082 | 0,823 | 0,832 |
Sardegna | 1,437 | 1,446 | 1,302 | 1,310 | 1,077 | 1,086 | 0,826 | 0,835 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,423 | 1,432 | 1,294 | 1,303 | 1,071 | 1,080 | 0,817 | 0,826 |
Centro | 1,430 | 1,439 | 1,298 | 1,307 | 1,075 | 1,084 | 0,823 | 0,832 |
Sud | 1,438 | 1,447 | 1,304 | 1,313 | 1,081 | 1,090 | 0,829 | 0,838 |
Sicilia | 1,438 | 1,447 | 1,300 | 1,307 | 1,077 | 1,086 | 0,826 | 0,835 |
Sardegna | 1,438 | 1,447 | 1,305 | 1,313 | 1,081 | 1,090 | 0,829 | 0,838 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VILLA BARTOLOMEA ENILIVE STATION 434 Transpolesana, Km. 45+829, Rovigo-Verona - 37049 Villa Bartolomea VR
- VILLA D'ADDA - DELLE INDUSTRIE Via DELLE INDUSTRIE 4d 24030 Villa D'adda BG
- VILLA MOROSINI NORD Autostrada A4 BRESCIA--PADOVA, Km. 200.3, dir. Ovest - Altavilla Vicentina VI
- VILLA S. GIOVANNI EST Autostrada A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO, Km. 432+180, dir. Nord - 89018 Reggio Di Calabria RC
- VILLA S. GIOVANNI OVEST Autostrada A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA, Km. 430.393, dir. Sud - - Villa San Giovanni RC
- VILLA SAN GIOVANNI - AMM. CURZON Via AMMIRAGLIO CURZON 89018 Villa San Giovanni RC
- VILLA SANTINA-SS. 52 KM.18+760 SS. 52 KM.18+760 S/N 33029 Villa Santina UD
- VILLABONASUD AREA DI SERVIZIO VILLABONA 30175 Venezia VE
- VILLADOSSOLA-BIANCHI NOVELLO 111 S.S. 33 BIANCHI NOVELLO S.S. 33 111 28844 Villadossola VB
- VILLAFRANCA PADOVANA ROMA,110 S.P.12 Via ROMA, S.P.12 110 35010 Villafranca Padovana PD