Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,368 | 1,377 | 1,252 | 1,261 | 1,028 | 1,037 | 0,774 | 0,783 |
| Centro | 1,375 | 1,384 | 1,256 | 1,265 | 1,032 | 1,041 | 0,780 | 0,789 |
| Sud | 1,383 | 1,392 | 1,262 | 1,271 | 1,038 | 1,047 | 0,786 | 0,795 |
| Sicilia | 1,383 | 1,392 | 1,258 | 1,265 | 1,034 | 1,043 | 0,783 | 0,792 |
| Sardegna | 1,383 | 1,392 | 1,262 | 1,271 | 1,038 | 1,047 | 0,786 | 0,795 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,367 | 1,376 | 1,251 | 1,260 | 1,027 | 1,036 | 0,773 | 0,782 |
| Centro | 1,374 | 1,383 | 1,255 | 1,264 | 1,031 | 1,040 | 0,779 | 0,788 |
| Sud | 1,382 | 1,391 | 1,261 | 1,270 | 1,037 | 1,046 | 0,785 | 0,794 |
| Sicilia | 1,382 | 1,391 | 1,257 | 1,264 | 1,033 | 1,042 | 0,782 | 0,791 |
| Sardegna | 1,382 | 1,391 | 1,261 | 1,270 | 1,037 | 1,046 | 0,785 | 0,794 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 56052 MINTURNO Via APPIA KM 150,454 SNC Minturno LT
- 56062 UDINE Via Tricesimo 93 33100 Udine UD
- 56067 TORRE CAJETANI SS 155 DI FIUGGI KM 24+895 00177 Torre Cajetani FR
- 56077 Guspini Via MATTEOTTI 226 09036 Cagliari CA
- 56103 – Varese Capolago Via LUNGOLAGO DI CAPOLAGO - SP 1 21100 Varese VA
- 56132 Lorenteggio via Lorenteggio 258 20146 Milano MI
- 56140 ENI Via Diocleziano 31 80124 Napoli NA
- 56144 PIOMBINO Via della Base Geodetica 16 57025 Piombino LI
- 56193 PODENZANO S.S.45 LOC.VERANO KM 129+687 Podenzano PC
- 56197 SANTA TERESA GALLURA S.S. 133 BIS KM. 16,493 SNC Santa Teresa Gallura SS