Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,379 | 1,388 | 1,250 | 1,259 | 1,018 | 1,027 | 0,772 | 0,781 |
| Centro | 1,386 | 1,395 | 1,254 | 1,263 | 1,022 | 1,031 | 0,778 | 0,787 |
| Sud | 1,394 | 1,403 | 1,260 | 1,269 | 1,028 | 1,037 | 0,784 | 0,793 |
| Sicilia | 1,394 | 1,403 | 1,256 | 1,263 | 1,024 | 1,033 | 0,781 | 0,790 |
| Sardegna | 1,394 | 1,403 | 1,261 | 1,269 | 1,028 | 1,037 | 0,784 | 0,793 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,375 | 1,384 | 1,243 | 1,252 | 1,012 | 1,021 | 0,766 | 0,775 |
| Centro | 1,382 | 1,391 | 1,247 | 1,256 | 1,016 | 1,025 | 0,772 | 0,781 |
| Sud | 1,390 | 1,399 | 1,253 | 1,262 | 1,022 | 1,031 | 0,778 | 0,787 |
| Sicilia | 1,390 | 1,399 | 1,249 | 1,256 | 1,018 | 1,027 | 0,775 | 0,784 |
| Sardegna | 1,390 | 1,399 | 1,254 | 1,262 | 1,022 | 1,031 | 0,778 | 0,787 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TORTORETO OVEST Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 323+700, dir. Sud - 64018 Tortoreto TE
- TOSCOLANO MADERNO-VIA STATALE 45 BIS 74 Via STATALE 45 BIS 74 25080 Toscolano-maderno BS
- toselli pierangelo p.v.53068 MARCONI 1 15016 Cassine AL
- TOSELLO MARIA GRAZIA Statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja, Km. 103, dir. FRANCIA 40 12015 Limone Piemonte CN
- TOSI PIETRO Statale 9 Via Emilia, Km. 231.6, dir. Bologna - - Alseno PC
- TOTAL Via ROMA 241 17037 Ortovero SV
- Total 1 Via Aurelia, Km. 27+800, Roma - 00054 Fiumicino RM
- TOTAL STRADA STAT. SS.7 APPIA KM.210+270 SNC 81024, MADDALONI (CE) 10 81024 Maddaloni CE
- Total - Erg Via ARGINE DISTRIB. TOTAL ERG 707 80147 Napoli NA
- Total coffee di Ramundo Roberto Viale ITALIA 243 73010 Soleto LE