Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,439 | 1,448 | 1,308 | 1,317 | 1,079 | 1,088 | 0,830 | 0,839 |
| Centro | 1,446 | 1,455 | 1,312 | 1,321 | 1,083 | 1,092 | 0,836 | 0,845 |
| Sud | 1,454 | 1,463 | 1,318 | 1,327 | 1,089 | 1,098 | 0,842 | 0,851 |
| Sicilia | 1,454 | 1,463 | 1,314 | 1,321 | 1,085 | 1,094 | 0,839 | 0,848 |
| Sardegna | 1,454 | 1,463 | 1,318 | 1,327 | 1,089 | 1,098 | 0,842 | 0,851 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,464 | 1,473 | 1,315 | 1,324 | 1,085 | 1,094 | 0,838 | 0,847 |
| Centro | 1,471 | 1,480 | 1,319 | 1,328 | 1,089 | 1,098 | 0,844 | 0,853 |
| Sud | 1,479 | 1,488 | 1,325 | 1,334 | 1,095 | 1,104 | 0,850 | 0,859 |
| Sicilia | 1,479 | 1,488 | 1,321 | 1,328 | 1,091 | 1,100 | 0,847 | 0,856 |
| Sardegna | 1,479 | 1,488 | 1,326 | 1,334 | 1,095 | 1,104 | 0,850 | 0,859 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 5980 Via ANGELO MARIA RICCI 107 02100 Rieti RI
- 5982 RIMINI MARECCHIESE LOC SPAD Rimini RN
- 6 TU Via BRESCIA 13 25020 Pavone Del Mella BS
- 6013 BERTELLI 2 15066 Gavi AL
- 6014 TORINO 79 15020 Murisengo AL
- 6015 PAPA GIOVANNI XXIII - 60021 Camerano AN
- 6022 SS 17 KM 58+285 SNC 67020 San Pio Delle Camere AQ
- 6025 S.S. 221 KM 1+594 - 52035 Monterchi AR
- 6026 STR. PER CASALE 45 14036 Moncalvo AT
- 602844.9066758 VOLTA SN 14100 Asti AT