Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,428 | 1,437 | 1,290 | 1,299 | 1,066 | 1,075 | 0,812 | 0,821 |
| Centro | 1,435 | 1,444 | 1,294 | 1,303 | 1,070 | 1,079 | 0,818 | 0,827 |
| Sud | 1,443 | 1,452 | 1,300 | 1,309 | 1,076 | 1,085 | 0,824 | 0,833 |
| Sicilia | 1,443 | 1,452 | 1,296 | 1,303 | 1,072 | 1,081 | 0,821 | 0,830 |
| Sardegna | 1,443 | 1,452 | 1,300 | 1,309 | 1,076 | 1,085 | 0,824 | 0,833 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,431 | 1,440 | 1,296 | 1,305 | 1,072 | 1,081 | 0,819 | 0,828 |
| Centro | 1,438 | 1,447 | 1,300 | 1,309 | 1,076 | 1,085 | 0,825 | 0,834 |
| Sud | 1,446 | 1,455 | 1,306 | 1,315 | 1,082 | 1,091 | 0,831 | 0,840 |
| Sicilia | 1,446 | 1,455 | 1,302 | 1,309 | 1,078 | 1,087 | 0,828 | 0,837 |
| Sardegna | 1,446 | 1,455 | 1,307 | 1,315 | 1,082 | 1,091 | 0,831 | 0,840 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 8872 Gioia Tauro Via SS 111 KM 2+710 SNC Gioia Tauro RC
- 888 OIL SAS di SAL MELISSARI & CO Piazza CALVARIO REGGIO CALABRIA SNC 89135 Reggio Di Calabria RC
- 888 OIL SRLS Viale Amendola snc 89123 Reggio Di Calabria RC
- 8954 CENTESE 234/235 40050 Argelato BO
- 8956 CIRCONVALLAZIONE PROVINCIALE S/N 12060 Bossolasco CN
- 8957 S.S.16 KM 925+780 SNC 72100 Brindisi BR
- 8959 ERIDANIA 47 45030 Calto RO
- 8960 TRENTO 1 25020 Capriano Del Colle BS
- 8962 VITTORIO VENETO 73 37052 Casaleone VR
- 8964 ALDO MORO 200 41032 Cavezzo MO