Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,428 | 1,437 | 1,290 | 1,299 | 1,066 | 1,075 | 0,812 | 0,821 |
Centro | 1,435 | 1,444 | 1,294 | 1,303 | 1,070 | 1,079 | 0,818 | 0,827 |
Sud | 1,443 | 1,452 | 1,300 | 1,309 | 1,076 | 1,085 | 0,824 | 0,833 |
Sicilia | 1,443 | 1,452 | 1,296 | 1,303 | 1,072 | 1,081 | 0,821 | 0,830 |
Sardegna | 1,443 | 1,452 | 1,300 | 1,309 | 1,076 | 1,085 | 0,824 | 0,833 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,431 | 1,440 | 1,296 | 1,305 | 1,072 | 1,081 | 0,819 | 0,828 |
Centro | 1,438 | 1,447 | 1,300 | 1,309 | 1,076 | 1,085 | 0,825 | 0,834 |
Sud | 1,446 | 1,455 | 1,306 | 1,315 | 1,082 | 1,091 | 0,831 | 0,840 |
Sicilia | 1,446 | 1,455 | 1,302 | 1,309 | 1,078 | 1,087 | 0,828 | 0,837 |
Sardegna | 1,446 | 1,455 | 1,307 | 1,315 | 1,082 | 1,091 | 0,831 | 0,840 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3768 Legnago Via Mantova 22 37045 Legnago VR
- 3772 SORSO-PORTO TORRES KM4,929 SNC 07037 Sorso SS
- 3774 Via PIAVE 81 09032 Assemini CA
- 3775 195 KM. 80,63 SN 09010 Masainas SU
- 3775 SAN GIOVANNI LUPATOTO Via Dott. F. Garofoli 270 37057 San Giovanni Lupatoto VR
- 378 BRIONA S.P. 299 DELLA VALSESIA KM 14 + 00 Briona NO
- 38004 TURI S.P.215 KM.3+155 (C.DA LAMA DI SCELZA) Turi BA
- 38018 BETLEMME Contrada Betlemme SNC 85100 Potenza PZ
- 38019 Matino Strada Prov.le Parabita Casarano Matino LE
- 38030 Viale Giuseppe Tatarella 2 70124 Bari BA