Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,431 | 1,440 | 1,296 | 1,305 | 1,072 | 1,081 | 0,819 | 0,828 |
Centro | 1,438 | 1,447 | 1,300 | 1,309 | 1,076 | 1,085 | 0,825 | 0,834 |
Sud | 1,446 | 1,455 | 1,306 | 1,315 | 1,082 | 1,091 | 0,831 | 0,840 |
Sicilia | 1,446 | 1,455 | 1,302 | 1,309 | 1,078 | 1,087 | 0,828 | 0,837 |
Sardegna | 1,446 | 1,455 | 1,307 | 1,315 | 1,082 | 1,091 | 0,831 | 0,840 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,444 | 1,453 | 1,309 | 1,318 | 1,084 | 1,093 | 0,832 | 0,841 |
Centro | 1,451 | 1,460 | 1,313 | 1,322 | 1,088 | 1,097 | 0,838 | 0,847 |
Sud | 1,459 | 1,468 | 1,319 | 1,328 | 1,094 | 1,103 | 0,844 | 0,853 |
Sicilia | 1,459 | 1,468 | 1,315 | 1,322 | 1,090 | 1,099 | 0,841 | 0,850 |
Sardegna | 1,459 | 1,468 | 1,320 | 1,328 | 1,094 | 1,103 | 0,844 | 0,853 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 106796 MONGHIDORO VITTORIO EMANUELE 128 40063 Monghidoro BO
- 1068 GENOVA MOLASSANA Via Molassana 169 16138 Genova GE
- 106808 MORCIANO ABBAZIA 41 47833 Morciano Di Romagna RN
- 106825 - Salsomaggiore - EGI-2GO MATTEOTTI 38 43039 Salsomaggiore Terme PR
- 106837 FORNOVO DI TARO DELLA CISA LOC FILAGNI 16 43045 Fornovo Di Taro PR
- 107194 OLMEDO RISORGIMENTO SNC 07040 Olmedo SS
- 107242 NUORO TRIESTE SNC 08100 Nuoro NU
- 107352 NAPOLI V SEMMOLA MARIANO SEMMOLA 26 80127 Napoli NA
- 107358 MERCATO SAN SEVERINO SS 88 KM 14+550 SNC 84085 Mercato San Severino SA
- 107455 MONTEMILETTO SS 7 KM 293+500 SNC 83038 Montemiletto AV