Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,444 | 1,453 | 1,309 | 1,318 | 1,084 | 1,093 | 0,832 | 0,841 |
| Centro | 1,451 | 1,460 | 1,313 | 1,322 | 1,088 | 1,097 | 0,838 | 0,847 |
| Sud | 1,459 | 1,468 | 1,319 | 1,328 | 1,094 | 1,103 | 0,844 | 0,853 |
| Sicilia | 1,459 | 1,468 | 1,315 | 1,322 | 1,090 | 1,099 | 0,841 | 0,850 |
| Sardegna | 1,459 | 1,468 | 1,320 | 1,328 | 1,094 | 1,103 | 0,844 | 0,853 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,435 | 1,444 | 1,300 | 1,309 | 1,074 | 1,083 | 0,823 | 0,832 |
| Centro | 1,442 | 1,451 | 1,304 | 1,313 | 1,078 | 1,087 | 0,829 | 0,838 |
| Sud | 1,450 | 1,459 | 1,310 | 1,319 | 1,084 | 1,093 | 0,835 | 0,844 |
| Sicilia | 1,450 | 1,459 | 1,306 | 1,313 | 1,080 | 1,089 | 0,832 | 0,841 |
| Sardegna | 1,450 | 1,459 | 1,311 | 1,319 | 1,084 | 1,093 | 0,835 | 0,844 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1852 Pare Via CAVOUR 30 Como CO
- 18559 FEROLETO ANTICO SS280 Feroleto Antico CZ
- 18740 - Francavilla in Sinni S.S. SINNICA LOC. MULINA Francavilla In Sinni PZ
- 1880 MARIANO COMENSE Viale LOMBARDIA 72 Mariano Comense CO
- 18825 CAULONIA SS 106 KM 119+750 SNC Caulonia RC
- 18869 Eni Cafè di Mavrici Domenico Viale Paolo Borsellino 45 89024 Polistena RC
- 19018 Trani Via Barletta, 30/32 Trani BT
- 1910 S.P. VOGHERA-NOVARA SNC 27039 Sannazzaro De' Burgondi PV
- 1913 CASTELLEONE 45 26100 Cremona CR
- 1914 FIUME 82 36100 Vicenza VI