Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,432 | 1,441 | 1,307 | 1,316 | 1,081 | 1,090 | 0,829 | 0,838 |
| Centro | 1,439 | 1,448 | 1,311 | 1,320 | 1,085 | 1,094 | 0,835 | 0,844 |
| Sud | 1,447 | 1,456 | 1,317 | 1,326 | 1,091 | 1,100 | 0,841 | 0,850 |
| Sicilia | 1,447 | 1,456 | 1,313 | 1,320 | 1,087 | 1,096 | 0,838 | 0,847 |
| Sardegna | 1,447 | 1,456 | 1,318 | 1,326 | 1,091 | 1,100 | 0,841 | 0,850 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,426 | 1,435 | 1,315 | 1,324 | 1,089 | 1,098 | 0,837 | 0,846 |
| Centro | 1,433 | 1,442 | 1,319 | 1,328 | 1,093 | 1,102 | 0,843 | 0,852 |
| Sud | 1,441 | 1,450 | 1,325 | 1,334 | 1,099 | 1,108 | 0,849 | 0,858 |
| Sicilia | 1,441 | 1,450 | 1,321 | 1,328 | 1,095 | 1,104 | 0,846 | 0,855 |
| Sardegna | 1,441 | 1,450 | 1,325 | 1,334 | 1,099 | 1,108 | 0,849 | 0,858 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOLINO MARIO Via SS 400 OFANTINA SNC 83040, CHIUSANO DI SAN DOMENICO (AV) 83040 Chiusano Di San Domenico AV
- TOLMEZZO - SS 52 BIS KM1 620 SS. 52 BIS KM. 1+620 33028 Tolmezzo UD
- TOLMEZZO-VIA IV NOVEMBRE 6 Via IV NOVEMBRE 6 33028 Tolmezzo UD
- TOM & FEDE S.R.L. DELLE INDUSTRIE SNC 81100 Caserta CE
- TOMA CARBURANTI S.R.L. Contrada S. Nicola 73049 Ruffano LE
- TOMA PETROLI Via ZONA PIP LOTTO 1 S.BRANCATO DI SANT'ARCANGELO 85037, SANT'ARCANGELO (PZ) 18 85037 Sant'arcangelo PZ
- TOMA PETROLI Via LOCALITA FOSSO VALLONE 75010, GORGOGLIONE (MT) SNC 75010 Gorgoglione MT
- TOMA PETROLI SPINOSO CONTRADA MADDALENA SNC 85037 Spinoso PZ
- TOMAENERGY SRL S.P. 334 PARABITA-CASARANO 73046 Matino LE
- TOMASI REMIGIO Via MARCONI 4 37030 Badia Calavena VR