Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,407 | 1,416 | 1,336 | 1,345 | 1,115 | 1,124 | 0,858 | 0,867 |
Centro | 1,414 | 1,423 | 1,340 | 1,349 | 1,119 | 1,128 | 0,864 | 0,873 |
Sud | 1,422 | 1,431 | 1,346 | 1,355 | 1,125 | 1,134 | 0,870 | 0,879 |
Sicilia | 1,422 | 1,431 | 1,342 | 1,349 | 1,121 | 1,130 | 0,867 | 0,876 |
Sardegna | 1,422 | 1,431 | 1,346 | 1,355 | 1,125 | 1,134 | 0,870 | 0,879 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,411 | 1,420 | 1,338 | 1,347 | 1,119 | 1,128 | 0,861 | 0,870 |
Centro | 1,418 | 1,427 | 1,342 | 1,351 | 1,123 | 1,132 | 0,867 | 0,876 |
Sud | 1,426 | 1,435 | 1,348 | 1,357 | 1,129 | 1,138 | 0,873 | 0,882 |
Sicilia | 1,426 | 1,435 | 1,344 | 1,351 | 1,125 | 1,134 | 0,870 | 0,879 |
Sardegna | 1,426 | 1,435 | 1,349 | 1,357 | 1,129 | 1,138 | 0,873 | 0,882 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VIA CIRCON.AVOLA Via CIRCONVALLAZIONE SNC 96012 Avola SR
- VIA CIRCONV.CALT Via CIRCONVALLAZIONE 339 95041 Caltagirone CT
- VIA CIRCONVALLAZIONE VAREDO Via CIRCONVALLAZIONE (EX SS 527 BUSTESE) 20814 Varedo MB
- VIA CIRCUMVALLAZIONE TAORMINA Via CIRCUMVALLAZIONE 21 98039 Taormina ME
- VIA CONIGLIANO, 183B Via Cornigliano 183 B 16152 Genova GE
- via corsica Via CORSICA 73043 Copertino LE
- Via Cristoforo Colombo CALTAGIRONE Via Cristoforo Colombo 95041 Caltagirone CT
- Via cristoforo colombo,475 Via cristoforo colombo 475 00144 Roma RM
- VIA DEGASP.ARESE Via DE GASPERI 23 20020 Arese MI
- Via Degli Angeli Via DEGLI ANGELI 190 00175 Roma RM
Seleziona la data
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |